<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月14日の8:41 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oomasa67.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>とうしあわせ</title>
		<link><![CDATA[https://oomasa67.net]]></link>
		<description><![CDATA[とうしあわせ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:50:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oomasa67.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-asa-of-august-27th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-asa-of-august-27th/]]></link>
			<title>8月27(水)の株式投資状況。NYダウ平均は少し上昇。時間外の日経平均も少し上昇。ビットコインは激しく上昇。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/8-8本日の決算発表企業は811件と非常に多い。楽天gな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/8-8本日の決算発表企業は811件と非常に多い。楽天gな/]]></link>
			<title>8/8本日の決算発表企業は811件と非常に多い。楽天Gなど保有銘柄の決算発表が気になる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-25th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-25th/]]></link>
			<title>8月25日(月)の株式投資収支報告。上がると思っていた日経平均株価が思いもよらぬ状態に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-11th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-11th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月11日(火)のザラ場終了後。ソフトバンクG保有者の運命はいかに。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-18th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-18th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月18日(火)の株式投資結果報告。暴落の始まりを感じて140万円の損切りをした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/february-13th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/february-13th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>2月13日(金)の株式投資。日経平均株価は下がるし、ソフトバンクGも爆下げ・・・。どうしようもない。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-2nd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-2nd/]]></link>
			<title>3月2日の株式投資。一時的な下落だと思って楽観視していたらまだまだ下落しそう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/5月21日木の株式投資情報。日経平均株価は爆上げ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/5月21日木の株式投資情報。日経平均株価は爆上げ/]]></link>
			<title>5月21日(木)の株式投資情報。日経平均株価は爆上げなのに資産は全然増えない。楽天銀行は奈落の底まで落ちていく。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-20260529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-20260529/]]></link>
			<title>ソフトバンクGなんとか1,500株保有しておいて良かった。昨日の損切り146万は取り戻せたのか!?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-20260603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-20260603/]]></link>
			<title>日経平均株価が爆上げ。ソフトバンクグループは全然上昇せず。個別株は少しずつ動き出した感。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-results-for-june/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-results-for-june/]]></link>
			<title>６月の株式投資の収支。なかなか自分の思い通りにはいかない。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/this-weeks-ivestment-situation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/this-weeks-ivestment-situation/]]></link>
			<title>今週の投資状況 7/28〜8/1　やらかした</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/first-half-stock-investment-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/first-half-stock-investment-results/]]></link>
			<title>２０２５年上半期の株式投資の成績は色々あってやばい結果になった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/august-4th-nikkei-average/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/august-4th-nikkei-average/]]></link>
			<title>8月4日の日経平均は大きく下げたが、ブラックマンデーにはならず</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/august-5-nikkei-average-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/august-5-nikkei-average-chart/]]></link>
			<title>8月5日の日経平均は上昇するが指標も気になるところ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-ivestmento-information-for-august-6th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-ivestmento-information-for-august-6th/]]></link>
			<title>8月6日の株式投資情報。8月5日の23:00に景気指数の発表を受けて日米の反応は・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/8-7今日はソフトバンクグループとトヨタ自動車他/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/8-7今日はソフトバンクグループとトヨタ自動車他/]]></link>
			<title>8/7今日はソフトバンクグループとトヨタ自動車他の決算がある重要な日。持ち株の行く末はいかに</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/toyota-motor-corporation-and-softbank-group-financial-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/toyota-motor-corporation-and-softbank-group-financial-results/]]></link>
			<title>トヨタ自動車、ソフトバンクグループの決算結果と保有銘柄の運命はいかに</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/price-movements-of-holdings-on-august-8th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/price-movements-of-holdings-on-august-8th/]]></link>
			<title>8/8の保有銘柄の気になる値動き。トヨタ自動車、日経レバ、SBGがすごい！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/what-will-the-nikkei-average-be-like-on-august-14th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/what-will-the-nikkei-average-be-like-on-august-14th/]]></link>
			<title>8月14日ここまで上昇した日経平均はどうなる？私の勝手な見解。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/price-movement-on-august-13th-regret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/price-movement-on-august-13th-regret/]]></link>
			<title>8月13日の値動き。手放したことを後悔することになる1日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/trading-on-august-13th-between-hope-and-despair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/trading-on-august-13th-between-hope-and-despair/]]></link>
			<title>8月13日取引を終えて。ソフトバンクグループで希望と絶望の狭間（はざま）を行き来した。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/transaction-on-august-14th-my-prediction-was-way-off/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/transaction-on-august-14th-my-prediction-was-way-off/]]></link>
			<title>8月14日の取引を終えて。予想は大外れ。それでも利益を出せたのはソフトバンクグループ大先生のおかげ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/market-forecast-for-august-15th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/market-forecast-for-august-15th/]]></link>
			<title>8月15日。昨夜の値動きと今日の相場で予想される値動き。本日21時30には米国の7月小売売上高の発表。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/august-15th-income-and-expenditure-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/august-15th-income-and-expenditure-report/]]></link>
			<title>8月15日今週最終日、収支報告。やっぱり日経平均は強かった。そしてソフトバンクグループは最強だった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/this-weeks-stock-investment-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/this-weeks-stock-investment-results/]]></link>
			<title>8月12日～8月15日　今週の株式投資結果報告。あの銘柄のおかげでとんでもない収支になった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-results-report-for-august-18th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-results-report-for-august-18th/]]></link>
			<title>8月18日の株式投資報告。まだまだ強い日経平均。今日も満足の結果になった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-status-as-of-august-19th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-status-as-of-august-19th/]]></link>
			<title>8月19日の株式投資状況。デイトレなんかやるんじゃなかった。ソフトバンクグループで一時３0万の大負け。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-20th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-20th/]]></link>
			<title>8月20日の投資状況。ソフトバンクグループを持ち越しして熟睡できず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-20th-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-20th-2/]]></link>
			<title>8月20日の投資状況。大損。ソフトバンクグループは孫（損）無しでは語れない。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-21st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-21st/]]></link>
			<title>8月21日の投資状況。今日からジャクソンホール会議が始まる。余力を残して待機。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-21st-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-21st-2/]]></link>
			<title>8月21日のザラ場を終えて。本日の投資状況報告。ソフトバンクグループは下げてきている。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-22nd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-22nd/]]></link>
			<title>8月22日(金)今週最終日。インテル下げてる終わってる？購入時期を間違えた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-22nd-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-22nd-2/]]></link>
			<title>8月22日(金)今週最終日が終了。今日の23:00はジャクソンホール会議でのFRBパウエル議長の利下げ発言に大注目。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-22nd-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-22nd-3/]]></link>
			<title>8月22日(金)時間外の日経平均とNYダウ。パウエル議長発言と来週の戦略。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/weekly-investment-status/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/weekly-investment-status/]]></link>
			<title>8月18日〜22日の株式投資情報。後悔の連続。気になるインテルとソフトバンクグループ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/kabuand-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/kabuand-review/]]></link>
			<title>カブアンドとは？実際に使ってみた体験談とメリット・デメリットを正直に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-26th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-26th/]]></link>
			<title>8月26(火)株式投資状況。このまま日本株は下落していくの？チャート的には・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-status-as-of-august-26th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-status-as-of-august-26th/]]></link>
			<title>8/26(火)の株式投資状況。日経平均はどんどん下落していく。含み損もどんどん増えていく。そんな中とった行動。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-27th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-27th/]]></link>
			<title>8/27ザラ場後の株式投資状況。上昇を期待していたが全く思い通りにいかず。エヌビディア決算前の嵐の前の静けさ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-28th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-28th/]]></link>
			<title>8/28(金)エヌビディア決算後の日経平均とソフトバンクグループ。損を少し取り返すことができた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/inveatmento-status-as-of-august-29th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/inveatmento-status-as-of-august-29th/]]></link>
			<title>8/29(金)8:00 株式投資情報。夜間のエヌビディアは大きな動きなし。ソフトバンクグループに期待。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/after-the-market-closes-on-august-29th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/after-the-market-closes-on-august-29th/]]></link>
			<title>8/29(金)ザラ場終了。ソフトバンクグループは強かった。しかし、午後の引け後に時間外日経平均株価が急落。マイナス170万円の悪夢再び。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-on-september-1st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-on-september-1st/]]></link>
			<title>9/1株式投資情報。最悪の結果になった。ソフトバンクグループはとんでもない含み損。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-20260713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-20260713/]]></link>
			<title>日経平均1,315円安。それでもMUFGがトヨタを抜き時価総額国内首位に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/august-stock-investment-balance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/august-stock-investment-balance/]]></link>
			<title>8月の株式投資収支（実現損益）。ソフトバンクグループのマイナス170万円は大きすぎた。でも何とかプラスで終えることが出来た。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-on-september-2nd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-on-september-2nd/]]></link>
			<title>9/2(火)の株式投資情報。全然動きが読めない。下げるのを警戒して余力を残した。ユナイテッドアローズのチャートのクセがすごい。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-status-as-of-september-3rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-status-as-of-september-3rd/]]></link>
			<title>9/3の株式投資。時間外日経平均は上がりそうで上げなそうな値動き。自民党はアレに期待。ここにきてまた米露に暗雲立ち込める。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-september-3rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-september-3rd/]]></link>
			<title>9/3ザラ場終了。ソフトバンクグループの含み損は増えていくばかり。ツルハHDが強すぎた。昨日購入したユナイテッドアローズも強し。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-infoormation-for-september-10th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-infoormation-for-september-10th/]]></link>
			<title>9/10(水)ザラ場前。今日は下げると思いきや上げそう。総裁選フルスペック型方式。ソフトバンクグループはどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 22:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
