<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月30日の9:40 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oomasa67.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>とうしあわせ</title>
		<link><![CDATA[https://oomasa67.net]]></link>
		<description><![CDATA[とうしあわせ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:36:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oomasa67.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/january-22nd-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/january-22nd-stock-investment-information/]]></link>
			<title>1月22日(木)の株式投資。トランプ関税でまた振り回される。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-4th-stock-investment-results-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-4th-stock-investment-results-report/]]></link>
			<title>11月4日(火)の株式投資結果報告。10月がプラスだったので浮かれていたら地獄に落ちた。月初から最悪の展開。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-5th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-5th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月5日(水)のザラ場終了後。約270万円の損切り。そして更なる追証の通知。本当に終わってる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-6th-stock-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-6th-stock-investment/]]></link>
			<title>11月6日(木)の株式投資情報。ものすごい勢いで上昇するかと思いきや上値が重い。ソフトバンクの保有量は減らして正解だったかも。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-7th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-7th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月7日(金)の株式投資情報。痺れるような下げを期待していたが思ったよりも下落せず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-10th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-10th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月10日の株式投資情報。多くの銘柄を購入して、これからの上昇に期待する。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-11th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-11th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月11日(火)のザラ場終了後。ソフトバンクG保有者の運命はいかに。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-12th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-12th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月12日(水)のザラ場終了後。ソフトバンクグループは爆上げとはならず大損こいた・・・。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-13th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-13th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月13日(木)のザラ場終了後。ソフトバンクGで大損。全然思い通りにいかないトレード。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-14th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-14th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月14日(金)のザラ場終了後。暴落？ソフトバンクグループはどこまで下がる？信用取引で無事終わった・・・。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-17th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-17th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月17日(月)の株式投資報告。ダメ元で10,870円で購入したキオクシアがプラ転していた。何も利確できず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-18th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-18th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月18日(火)の株式投資結果報告。暴落の始まりを感じて140万円の損切りをした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-20th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-20th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月19日の株式投資結果報告。昨日の170万円の損切りは正解だったのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-26th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-26th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>調子に乗ったせいで今まで積み上げてきた利益を全て台無しにしそう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-27th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-27th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月27日(木)の株式投資結果報告。超絶含み損のソフトバンクGは助かるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/december-1st-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/december-1st-stock-investment-information/]]></link>
			<title>12月1日の株式投資報告。日銀利上げ観測で日経平均株価は大幅下落。NYダウはISMが悪くて下落。利上げで日米暴落していきそう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/12月2日火の株式投資情報。またまた下落。精神を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/12月2日火の株式投資情報。またまた下落。精神を/]]></link>
			<title>12月2日(火)の株式投資情報。またまた下落。精神を削られる日々。何も上昇しない。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/12月4日木の株式投資情報。やっと陽線がみえて上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/12月4日木の株式投資情報。やっと陽線がみえて上/]]></link>
			<title>12月4日(木)の株式投資情報。やっと陽線がみえて上昇していきそう。ソフトバンクGがやっと動き出した。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-7th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-7th/]]></link>
			<title>10/7(火)ザラ場終了後。ソフトバンクGと日経レバを注視。東京電力が強かった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-9th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-9th/]]></link>
			<title>10月9日(木)のザラ場終了後。日経平均が強いのに個別株が弱すぎてヘコむ。ソフトバンクGのは異次元の上昇。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-14th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-14th/]]></link>
			<title>10月14日(火)の地獄のザラ場終了。このまま下落していったら追証待ったなし。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-15th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-15th/]]></link>
			<title>10月15日(水)の株式投資情報。やっと</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-16th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-16th/]]></link>
			<title>10月16日(木) ザラ場終了後。強すぎソフトバンクG。弱すぎツルハHD。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/10月22水のザラ場終了後。これまで日経寄与銘柄の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/10月22水のザラ場終了後。これまで日経寄与銘柄の/]]></link>
			<title>10月22(水)のザラ場終了後。これまで日経寄与銘柄の上昇で上がって来ていた。やっと小売などの銘柄が上昇してきた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/weekly-investment-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/weekly-investment-results/]]></link>
			<title>9/8〜9/12の株式投資結果。自分ではあり得ない利益。ソフトバンググループのおかげ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/september-22nd-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/september-22nd-stock-investment-information/]]></link>
			<title>9/22日株式投資収支報告。ソフトバンクグループで大負け。保有数が多いと冷静な判断ができなくなる説。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/september-25th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/september-25th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>9/25(木)ザラ場終了後。ソフトバンクグループはまだ強い。本当に強すぎる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-25th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-25th/]]></link>
			<title>8月25日(月)の株式投資収支報告。上がると思っていた日経平均株価が思いもよらぬ状態に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-26th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-26th/]]></link>
			<title>8月26(火)株式投資状況。このまま日本株は下落していくの？チャート的には・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/inveatmento-status-as-of-august-29th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/inveatmento-status-as-of-august-29th/]]></link>
			<title>8/29(金)8:00 株式投資情報。夜間のエヌビディアは大きな動きなし。ソフトバンクグループに期待。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-on-september-2nd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-on-september-2nd/]]></link>
			<title>9/2(火)の株式投資情報。全然動きが読めない。下げるのを警戒して余力を残した。ユナイテッドアローズのチャートのクセがすごい。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-september-3rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-september-3rd/]]></link>
			<title>9/3ザラ場終了。ソフトバンクグループの含み損は増えていくばかり。ツルハHDが強すぎた。昨日購入したユナイテッドアローズも強し。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-september-4th-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-september-4th-2/]]></link>
			<title>9/4(木)のザラ場終了後。予想通りの値動きになった。ソフトバンクグループの含み損135万の行く末。良品計画を久々に見たら下落していた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/8-7今日はソフトバンクグループとトヨタ自動車他/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/8-7今日はソフトバンクグループとトヨタ自動車他/]]></link>
			<title>8/7今日はソフトバンクグループとトヨタ自動車他の決算がある重要な日。持ち株の行く末はいかに</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/8-8本日の決算発表企業は811件と非常に多い。楽天gな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/8-8本日の決算発表企業は811件と非常に多い。楽天gな/]]></link>
			<title>8/8本日の決算発表企業は811件と非常に多い。楽天Gなど保有銘柄の決算発表が気になる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/price-movements-of-holdings-on-august-8th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/price-movements-of-holdings-on-august-8th/]]></link>
			<title>8/8の保有銘柄の気になる値動き。トヨタ自動車、日経レバ、SBGがすごい！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/price-movement-on-august-13th-regret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/price-movement-on-august-13th-regret/]]></link>
			<title>8月13日の値動き。手放したことを後悔することになる1日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/market-forecast-for-august-15th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/market-forecast-for-august-15th/]]></link>
			<title>8月15日。昨夜の値動きと今日の相場で予想される値動き。本日21時30には米国の7月小売売上高の発表。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/this-weeks-stock-investment-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/this-weeks-stock-investment-results/]]></link>
			<title>8月12日～8月15日　今週の株式投資結果報告。あの銘柄のおかげでとんでもない収支になった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-21st-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-august-21st-2/]]></link>
			<title>8月21日のザラ場を終えて。本日の投資状況報告。ソフトバンクグループは下げてきている。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/this-weeks-ivestment-situation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/this-weeks-ivestment-situation/]]></link>
			<title>今週の投資状況 7/28〜8/1　やらかした</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-20260629/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-20260629/]]></link>
			<title>日経反発も中身は「半導体一極の逆回転」継続。先週の買いは正解か、答えはまだ出ない【6/29投資日記】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 15:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/石破総理辞任でめちゃくちゃ上昇した日経平均株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/石破総理辞任でめちゃくちゃ上昇した日経平均株/]]></link>
			<title>石破総理辞任でめちゃくちゃ上昇した日経平均株価。ソフトバンクグループはプラ転しそうでしなかった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 14:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/september-9th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/september-9th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>9/9(火)株式投資情報。ザラ場終了後。日経平均株価最高値更新するもソフトバンクグループの含み損が高値更新で86万円。笑えない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 14:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-september-10th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-september-10th/]]></link>
			<title>9/10(水)ザラ場終了。不安を煽るような値動きをしていた日経平均株価。ソフトバンクグループは大きく上昇した。反発し始めた話題のメタプラネット。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 14:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-september-16th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-september-16th/]]></link>
			<title>9/16(火)ザラ場終了後。ソフトバンクグループと山岡家。凄いことになっていた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 14:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/september-18th-stock-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/september-18th-stock-investment/]]></link>
			<title>9/18(木)ザラ場終了後。全く思い通りにいかない。沼銘柄のメタプラは損切り。ツルハHDは地獄の果てまでイッテQ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 14:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/september-19th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/september-19th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>9/19(金)ザラ場終了後。ソフトバンクグループ800株持ち越しの運命は？インテル持ってるけどもっと買っておくんだった。日銀さん。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 14:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/weekly-stock-investments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/weekly-stock-investments/]]></link>
			<title>9/16(火)〜9/19(金)の株式投資収支。大きな損失がありまずまずの結果となった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 13:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/september-26th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/september-26th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>9/26(金)ザラ場終了後。権利落ち日だから下げた？ソフトバンクグループは20万円以上の含み損になってしまった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 13:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
