<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月29日の3:57 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oomasa67.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>とうしあわせ</title>
		<link><![CDATA[https://oomasa67.net]]></link>
		<description><![CDATA[とうしあわせ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 10:02:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oomasa67.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-december-8th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-december-8th/]]></link>
			<title>12月8日(月)の株式投資情報。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 10:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/december-11th-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/december-11th-investment-information/]]></link>
			<title>12月11日(木)の株式投資情報。上昇していくのかと思ったら地獄が待っていた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 10:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/12月12日金の株式投資情報。やはりai関連株は終わっ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/12月12日金の株式投資情報。やはりai関連株は終わっ/]]></link>
			<title>12月12日(金)の株式投資情報。やはりAI関連株は終わってるっぽい。ソフトバンクGが上昇しなくなった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 10:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/december-25th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/december-25th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>　12月15日(月)の株式投資情報。やはりソフトバンクGがダメ。山岡家は決算発表。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 10:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-december-22nd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-december-22nd/]]></link>
			<title>12月22日(月)の株式投資情報。ダウ平均はそうでもないのに日経平均株価はすごい上昇。このまま突っ走れ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 10:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-december-23rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-december-23rd/]]></link>
			<title>12月23日(火)の株式投資情報。全然動かない日経平均株価。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/1月19日の株式投資。含み損が拡大していくーー！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/1月19日の株式投資。含み損が拡大していくーー！/]]></link>
			<title>1月19日の株式投資。含み損が拡大していくーー！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-4th-stock-investment-results-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-4th-stock-investment-results-report/]]></link>
			<title>11月4日(火)の株式投資結果報告。10月がプラスだったので浮かれていたら地獄に落ちた。月初から最悪の展開。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-7th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-7th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月7日(金)の株式投資情報。痺れるような下げを期待していたが思ったよりも下落せず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-10th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-10th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月10日の株式投資情報。多くの銘柄を購入して、これからの上昇に期待する。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-11th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-11th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月11日(火)のザラ場終了後。ソフトバンクG保有者の運命はいかに。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-12th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-12th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月12日(水)のザラ場終了後。ソフトバンクグループは爆上げとはならず大損こいた・・・。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-13th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-13th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月13日(木)のザラ場終了後。ソフトバンクGで大損。全然思い通りにいかないトレード。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-14th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-14th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月14日(金)のザラ場終了後。暴落？ソフトバンクグループはどこまで下がる？信用取引で無事終わった・・・。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-17th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-17th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月17日(月)の株式投資報告。ダメ元で10,870円で購入したキオクシアがプラ転していた。何も利確できず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-26th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-26th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>調子に乗ったせいで今まで積み上げてきた利益を全て台無しにしそう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-27th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-27th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月27日(木)の株式投資結果報告。超絶含み損のソフトバンクGは助かるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/december-1st-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/december-1st-stock-investment-information/]]></link>
			<title>12月1日の株式投資報告。日銀利上げ観測で日経平均株価は大幅下落。NYダウはISMが悪くて下落。利上げで日米暴落していきそう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/12月3日水の株式投資情報。トランプ大統領の発言/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/12月3日水の株式投資情報。トランプ大統領の発言/]]></link>
			<title>12月3日(水)の株式投資情報。トランプ大統領の発言は株価への影響なし！だからといって上昇するわけではなさそう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-informaation-for-december-5th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-informaation-for-december-5th/]]></link>
			<title>12月5日の株式投資情報。ソフトバンクグループが日経平均と逆の動き。嬉しい誤算。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-3rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-3rd/]]></link>
			<title>10月3日(金)ザラ場終了後。買いポジフルで総裁選を通り過ぎようとしている。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-7th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-7th/]]></link>
			<title>10/7(火)ザラ場終了後。ソフトバンクGと日経レバを注視。東京電力が強かった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/september-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/september-stock-investment-information/]]></link>
			<title>9月の株式投資収支結果。ソフトバンクグループの恩恵がデカすぎた。10月に入ってまさかあんなことになるなんて・・・。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-9th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-9th/]]></link>
			<title>10月9日(木)のザラ場終了後。日経平均が強いのに個別株が弱すぎてヘコむ。ソフトバンクGのは異次元の上昇。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-24th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-24th/]]></link>
			<title>10月24日(金)のザラ場終了後。日経平均株価は強いけど、個別株は元気がないいつもの値動き。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-27th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-27th/]]></link>
			<title>10月27日(月)のザラ場終了後。トランプ大統領来日。10月28日(火)はカブアンド総会に参加してきます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-28th-and-29th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-28th-and-29th/]]></link>
			<title>10月28日〜10月29日の株式投資情報。カブアンド総会に参加。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-31st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-31st/]]></link>
			<title>10月31日(金)今月最後の株式投資結果。やはりソフトバンクグループと日経レバが強い。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/october-stock-investment-results-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/october-stock-investment-results-report/]]></link>
			<title>10月の株式投資結果。ソフトバンクグループと日経レバのおかげで大きな収益となった。年末まで事故らずに行きたい。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/1週間の株式投資収支報告。73万円と非常に良い結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/1週間の株式投資収支報告。73万円と非常に良い結/]]></link>
			<title>1週間の株式投資収支報告。+73万円と非常に良い結果となった。3銘柄の貢献が大きかった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/石破総理辞任でめちゃくちゃ上昇した日経平均株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/石破総理辞任でめちゃくちゃ上昇した日経平均株/]]></link>
			<title>石破総理辞任でめちゃくちゃ上昇した日経平均株価。ソフトバンクグループはプラ転しそうでしなかった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-infoormation-for-september-10th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-infoormation-for-september-10th/]]></link>
			<title>9/10(水)ザラ場前。今日は下げると思いきや上げそう。総裁選フルスペック型方式。ソフトバンクグループはどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/weekly-investment-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/weekly-investment-results/]]></link>
			<title>9/8〜9/12の株式投資結果。自分ではあり得ない利益。ソフトバンググループのおかげ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-september-16th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-september-16th/]]></link>
			<title>9/16(火)ザラ場終了後。ソフトバンクグループと山岡家。凄いことになっていた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/september-17th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/september-17th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>9/17(水)ザラ場終了後。FOMC前の静けさ?ソフトバンクグループも山岡家も思い通りにいかない値動き。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/september-18th-stock-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/september-18th-stock-investment/]]></link>
			<title>9/18(木)ザラ場終了後。全く思い通りにいかない。沼銘柄のメタプラは損切り。ツルハHDは地獄の果てまでイッテQ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/september-22nd-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/september-22nd-stock-investment-information/]]></link>
			<title>9/22日株式投資収支報告。ソフトバンクグループで大負け。保有数が多いと冷静な判断ができなくなる説。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/september-24th-stock-investment-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/september-24th-stock-investment-report/]]></link>
			<title>9/24(水)ザラ場終了後。祝日の時間外の時間外の上昇はどこへ？日経平均株価と先日大負けしたソフトバンクグループの株価。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/september-25th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/september-25th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>9/25(木)ザラ場終了後。ソフトバンクグループはまだ強い。本当に強すぎる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/september-29th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/september-29th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>9/29(月)の株式投資収支。予想外の下げ。含み損が一気に増えた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/10-1水のザラ場終了。月初から大損。含み損と実現/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/10-1水のザラ場終了。月初から大損。含み損と実現/]]></link>
			<title>10/1(水)のザラ場終了。月初から大損。含み損と実現損益がとんでもないことに。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/august-stock-investment-balance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/august-stock-investment-balance/]]></link>
			<title>8月の株式投資収支（実現損益）。ソフトバンクグループのマイナス170万円は大きすぎた。でも何とかプラスで終えることが出来た。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-on-september-2nd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-on-september-2nd/]]></link>
			<title>9/2(火)の株式投資情報。全然動きが読めない。下げるのを警戒して余力を残した。ユナイテッドアローズのチャートのクセがすごい。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-september-3rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-status-as-of-september-3rd/]]></link>
			<title>9/3ザラ場終了。ソフトバンクグループの含み損は増えていくばかり。ツルハHDが強すぎた。昨日購入したユナイテッドアローズも強し。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-september-4th-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-september-4th-2/]]></link>
			<title>9/4(木)のザラ場終了後。予想通りの値動きになった。ソフトバンクグループの含み損135万の行く末。良品計画を久々に見たら下落していた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/9-5金の株式投資状況。日経平均株価の値動き米国/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/9-5金の株式投資状況。日経平均株価の値動き米国/]]></link>
			<title>9/5(金)の株式投資状況。日経平均株価の値動き米国雇用統計発表後。とりあえず関税が落ち着いて良かった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/toyota-motor-corporation-and-softbank-group-financial-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/toyota-motor-corporation-and-softbank-group-financial-results/]]></link>
			<title>トヨタ自動車、ソフトバンクグループの決算結果と保有銘柄の運命はいかに</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/transaction-on-august-14th-my-prediction-was-way-off/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/transaction-on-august-14th-my-prediction-was-way-off/]]></link>
			<title>8月14日の取引を終えて。予想は大外れ。それでも利益を出せたのはソフトバンクグループ大先生のおかげ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/august-15th-income-and-expenditure-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/august-15th-income-and-expenditure-report/]]></link>
			<title>8月15日今週最終日、収支報告。やっぱり日経平均は強かった。そしてソフトバンクグループは最強だった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/this-weeks-stock-investment-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/this-weeks-stock-investment-results/]]></link>
			<title>8月12日～8月15日　今週の株式投資結果報告。あの銘柄のおかげでとんでもない収支になった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
