<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:18 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oomasa67.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>とうしあわせ</title>
		<link><![CDATA[https://oomasa67.net]]></link>
		<description><![CDATA[とうしあわせ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:16:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oomasa67.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-as-of-march-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-as-of-march-31/]]></link>
			<title>3月31日の株式投資情報。590万円あった利益が190万円になった・・・。仕切り直して再スタート。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-24th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-24th/]]></link>
			<title>3月24日(火)の株式投資情報。追証を食らって約100万円の損切り・・・。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 22:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-26th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-26th/]]></link>
			<title>3月26日(木)の株式投資情報。戦争は終わりそうもない。原油も下がりそうもない。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/3月27日金の株式投資情報。「来週からまた仕切り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/3月27日金の株式投資情報。「来週からまた仕切り/]]></link>
			<title>3月27日(金)の株式投資情報。「来週からまた仕切り直しだな」と思ってたらザラ場終了後に焼野原。戦争は終わりの始まりだった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 23:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/3月30日月の株式投資情報。追証覚悟でそのまま何/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/3月30日月の株式投資情報。追証覚悟でそのまま何/]]></link>
			<title>3月30日(月)の株式投資情報。追証覚悟でそのまま何もせず。嵐が過ぎ去るのを縮こまって待った。でもまた嵐が・・・。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-23rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-23rd/]]></link>
			<title>3月23日(月)の株式投資情報。日経平均株価がぼくを終わらせにきている。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 23:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-19th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-19th/]]></link>
			<title>3月19日(木)の株式投資情報。日経平均株価はゲロ下げ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 10:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/3月18日木の株式投資情報。東京電力さん・・・。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/3月18日木の株式投資情報。東京電力さん・・・。/]]></link>
			<title>3月18日(木)の株式投資情報。東京電力さん・・・。山岡家( ´ ▽ ` )</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 03:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-17th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-17th/]]></link>
			<title>3月17日(火)の株式投資情報。日経平均株価よわっ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 03:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-11th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-11th/]]></link>
			<title>3月11日(水)の株式投資情報。ホルムズ海峡の状況は未だ改善せず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 11:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/2月26日木の株式投資。山岡家の値動きは心臓に悪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/2月26日木の株式投資。山岡家の値動きは心臓に悪/]]></link>
			<title>2月26日(木)の株式投資。山岡家の値動きは心臓に悪い。ソフバンGいい加減上がってくれ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 13:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-12th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-12th/]]></link>
			<title>3月12日(木)の株式投資情報。備蓄原油の放出、ガソリンの補助金再開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-5th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-5th/]]></link>
			<title>3月５日(木)の株式投資。急上昇と乱高下で何もできず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 23:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-2nd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-2nd/]]></link>
			<title>3月2日の株式投資。一時的な下落だと思って楽観視していたらまだまだ下落しそう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 22:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/february-27th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/february-27th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>2月27日(金)の株式投資。今月は良い結果に終わった。と思ったら地政学リスクが上昇。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 12:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/february-24th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/february-24th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>２月24日の株式投資。米国の下落とは逆の動き。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/february-9th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/february-9th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>2月17日(火)の株式投資。たっけぇ買い物をしました。日経平均株価は試練を与えてくる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 23:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/2月25日水の株式投資情報。それでもソフトバンク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/2月25日水の株式投資情報。それでもソフトバンク/]]></link>
			<title>2月25日(水)の株式投資情報。それでもソフトバンクグループは上昇しない・・・。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 09:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/february-19th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/february-19th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>2月19日(木)の株式投資。冴えない値動き。明日国会で政府四演説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 14:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-16th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-16th/]]></link>
			<title>3月16日(月)の株式投資情報。モジタバ師死亡の噂。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 23:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/february-13th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/february-13th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>2月13日(金)の株式投資。日経平均株価は下がるし、ソフトバンクGも爆下げ・・・。どうしようもない。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 08:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/2月16日月株式投資。gdp発表。ソフトバンクグループ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/2月16日月株式投資。gdp発表。ソフトバンクグループ/]]></link>
			<title>2月16日(月)株式投資。GDP発表。ソフトバンクグループ上げるんかい。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 13:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/februrary-12th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/februrary-12th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>2月12日(木)の株式投資情報。SBG好決算で大喜びのはずが、ぬか喜びの可能性。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 07:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/2月10日火の株式投資。日経平均株価はまだまだ上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/2月10日火の株式投資。日経平均株価はまだまだ上/]]></link>
			<title>2月10日(火)の株式投資。日経平均株価はまだまだ上昇しそう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 10:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-april-1st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-april-1st/]]></link>
			<title>4月1日(水)の株式投資情報。株価のヤバい状況はなんとか抜け出したっぽい。4月2日午前10時にトランプ大統領の発言あり。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 23:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-january-6th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-january-6th/]]></link>
			<title>1月6日(火)の株式投資情報。ISM製造業PMIの発表。日経平均株価の勢いがすごい。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 12:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/12月30日火の株式投資。大納会までヨコヨコで終了/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/12月30日火の株式投資。大納会までヨコヨコで終了/]]></link>
			<title>12月30日(火)の株式投資。大納会までヨコヨコで終了した。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 13:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/january-26-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/january-26-stock-investment-information/]]></link>
			<title>1月26日(月)の株式投資情報。暴落の間で少し買い増しした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 22:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/february-2nd-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/february-2nd-stock-investment-information/]]></link>
			<title>2月2日(月)の株式投資情報。また追証をくらってしまった・・・。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 09:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/january-29-th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/january-29-th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>1月29日(木)の株式投資情報。本当に終わってる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 23:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/january-8th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/january-8th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>1月8日(木)の株式投資情報。日経平均は爆下げ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-30th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-30th/]]></link>
			<title>10月30日(木)のザラ場終了後。ソフトバンクグループで大負け。トランプ大統領の核実験開始で下げると見せかけて下げない。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 14:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-january-30th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-january-30th/]]></link>
			<title>1月30日（金）最終日。今月は実現損益は良かったが、含み損が多すぎた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 23:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/february-6th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/february-6th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>2月6日(金)の株式投資。やっぱり選挙は買いだった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 06:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/1月23日の株式投資情報。時間外の日経平均株価は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/1月23日の株式投資情報。時間外の日経平均株価は/]]></link>
			<title>1月23日の株式投資情報。時間外の日経平均株価は急落・・・。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 14:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/1月19日の株式投資。含み損が拡大していくーー！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/1月19日の株式投資。含み損が拡大していくーー！/]]></link>
			<title>1月19日の株式投資。含み損が拡大していくーー！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 23:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/february-10th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/february-10th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>2月9日(月)の株式投資。自民党圧倒的勝利！！日経株価は下がりそう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 12:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/january-22nd-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/january-22nd-stock-investment-information/]]></link>
			<title>1月22日(木)の株式投資。トランプ関税でまた振り回される。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 23:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/january-5th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/january-5th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>大発会。凄いことになっていた。少し購入して静観。ベネズエラが大変なことになったけど市場は無反応みたい。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 10:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-31st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-october-31st/]]></link>
			<title>10月31日(金)今月最後の株式投資結果。やはりソフトバンクグループと日経レバが強い。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 14:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-13th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-13th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月13日(木)のザラ場終了後。ソフトバンクGで大損。全然思い通りにいかないトレード。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 14:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-january-15th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-january-15th/]]></link>
			<title>1月15日(木)の株式投資情報。日経平均株価は一旦下落と思ったら上げやがった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 14:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-20th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-20th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月19日の株式投資結果報告。昨日の170万円の損切りは正解だったのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 14:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/12月12日金の株式投資情報。やはりai関連株は終わっ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/12月12日金の株式投資情報。やはりai関連株は終わっ/]]></link>
			<title>12月12日(金)の株式投資情報。やはりAI関連株は終わってるっぽい。ソフトバンクGが上昇しなくなった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 14:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/january-9th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/january-9th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>1月9日(金)の株式投資情報。ユニクロすげー！ソフバンGは全然ダメ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 12:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/12月10日水の株式投資情報。fomc前で迷いのある値動き/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/12月10日水の株式投資情報。fomc前で迷いのある値動き/]]></link>
			<title>12月10日(水)の株式投資情報。FOMC前で迷いのある値動き。ソフトバンクGの急上昇を熱望。山岡家はやっと動き出したか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 14:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/12月16日火の株式投資情報。日経平均株価はまたま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/12月16日火の株式投資情報。日経平均株価はまたま/]]></link>
			<title>12月16日(火)の株式投資情報。日経平均株価はまたまた下落。22:30米国の雇用統計発表!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 14:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/december-25th-stock-investment-information-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/december-25th-stock-investment-information-2/]]></link>
			<title>12月25(木)の株式投資情報。またまた日経平均株価はヨコヨコ。僕がナイキを損切りしたら上昇し始めた・・・。市場からのプレゼントは無し。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 14:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/december-24th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/december-24th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>12月24日の株式投資情報。米国実質GDP発表後の値動きはどうなった？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 13:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-april-2nd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-april-2nd/]]></link>
			<title>4月2日(金)の株式投資情報。新年度から気分が悪い。また日本株は暴落・・・。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
