<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月29日の7:40 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oomasa67.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>とうしあわせ</title>
		<link><![CDATA[https://oomasa67.net]]></link>
		<description><![CDATA[とうしあわせ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:39:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oomasa67.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-results-for-june/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-results-for-june/]]></link>
			<title>６月の株式投資の収支。なかなか自分の思い通りにはいかない。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/january-22nd-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/january-22nd-stock-investment-information/]]></link>
			<title>1月22日(木)の株式投資。トランプ関税でまた振り回される。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/1月23日の株式投資情報。時間外の日経平均株価は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/1月23日の株式投資情報。時間外の日経平均株価は/]]></link>
			<title>1月23日の株式投資情報。時間外の日経平均株価は急落・・・。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/january-26-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/january-26-stock-investment-information/]]></link>
			<title>1月26日(月)の株式投資情報。暴落の間で少し買い増しした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/january-29-th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/january-29-th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>1月29日(木)の株式投資情報。本当に終わってる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-january-30th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-january-30th/]]></link>
			<title>1月30日（金）最終日。今月は実現損益は良かったが、含み損が多すぎた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/february-6th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/february-6th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>2月6日(金)の株式投資。やっぱり選挙は買いだった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/february-10th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/february-10th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>2月9日(月)の株式投資。自民党圧倒的勝利！！日経株価は下がりそう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/2月10日火の株式投資。日経平均株価はまだまだ上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/2月10日火の株式投資。日経平均株価はまだまだ上/]]></link>
			<title>2月10日(火)の株式投資。日経平均株価はまだまだ上昇しそう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/february-13th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/february-13th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>2月13日(金)の株式投資。日経平均株価は下がるし、ソフトバンクGも爆下げ・・・。どうしようもない。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/2月16日月株式投資。gdp発表。ソフトバンクグループ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/2月16日月株式投資。gdp発表。ソフトバンクグループ/]]></link>
			<title>2月16日(月)株式投資。GDP発表。ソフトバンクグループ上げるんかい。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/february-9th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/february-9th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>2月17日(火)の株式投資。たっけぇ買い物をしました。日経平均株価は試練を与えてくる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/february-24th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/february-24th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>２月24日の株式投資。米国の下落とは逆の動き。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/2月25日水の株式投資情報。それでもソフトバンク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/2月25日水の株式投資情報。それでもソフトバンク/]]></link>
			<title>2月25日(水)の株式投資情報。それでもソフトバンクグループは上昇しない・・・。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-20260226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-20260226/]]></link>
			<title>2月26日(木)の株式投資。山岡家の値動きは心臓に悪い。ソフバンGいい加減上がってくれ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/february-27th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/february-27th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>2月27日(金)の株式投資。今月は良い結果に終わった。と思ったら地政学リスクが上昇。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-2nd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-2nd/]]></link>
			<title>3月2日の株式投資。一時的な下落だと思って楽観視していたらまだまだ下落しそう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-5th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-5th/]]></link>
			<title>3月５日(木)の株式投資。急上昇と乱高下で何もできず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-11th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-11th/]]></link>
			<title>3月11日(水)の株式投資情報。ホルムズ海峡の状況は未だ改善せず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-12th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-12th/]]></link>
			<title>3月12日(木)の株式投資情報。備蓄原油の放出、ガソリンの補助金再開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-16th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-16th/]]></link>
			<title>3月16日(月)の株式投資情報。モジタバ師死亡の噂。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-19th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-19th/]]></link>
			<title>3月19日(木)の株式投資情報。日経平均株価はゲロ下げ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-26th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-march-26th/]]></link>
			<title>3月26日(木)の株式投資情報。戦争は終わりそうもない。原油も下がりそうもない。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/3月27日金の株式投資情報。「来週からまた仕切り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/3月27日金の株式投資情報。「来週からまた仕切り/]]></link>
			<title>3月27日(金)の株式投資情報。「来週からまた仕切り直しだな」と思ってたらザラ場終了後に焼野原。戦争は終わりの始まりだった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/3月30日月の株式投資情報。追証覚悟でそのまま何/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/3月30日月の株式投資情報。追証覚悟でそのまま何/]]></link>
			<title>3月30日(月)の株式投資情報。追証覚悟でそのまま何もせず。嵐が過ぎ去るのを縮こまって待った。でもまた嵐が・・・。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-april-1st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-april-1st/]]></link>
			<title>4月1日(水)の株式投資情報。株価のヤバい状況はなんとか抜け出したっぽい。4月2日午前10時にトランプ大統領の発言あり。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-april-9th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-april-9th/]]></link>
			<title>4月9日(木)の株式投資情報。日経平均株価は下がるか、昨日上げすぎたもんね。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-april-21st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-april-21st/]]></link>
			<title>4月21日(火)の株式投資情報。ソフトバンクグループ強っ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/4月22日水の株式投資。まだソフトバンクグループ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/4月22日水の株式投資。まだソフトバンクグループ/]]></link>
			<title>4月22日(水)の株式投資。まだソフトバンクグループ強っ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-may-8th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-may-8th/]]></link>
			<title>5月8日(金)の株式投資情報。昨日の爆上げに引き続きさらなる上昇とはいかず・・・。決算銘柄たちの結果は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-may-12th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-may-12th/]]></link>
			<title>5月12日(火)の株式投資。ヤクルトが・・・。相変わらず含み損が増えていくーー！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-may-13th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-may-13th/]]></link>
			<title>5月13日(水)の株式投資情報。ヤクルトは良く分からない値動き。いよいよソフトバンクGの決算発表。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/sbg決算跨ぎは失敗したっぽい。毎回決算後に暴落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/sbg決算跨ぎは失敗したっぽい。毎回決算後に暴落/]]></link>
			<title>SBG決算跨ぎは失敗したっぽい。毎回決算後に暴落する楽天Gの決算発表！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/5月18日月の株式投資情報。東京電力の下げと言っ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/5月18日月の株式投資情報。東京電力の下げと言っ/]]></link>
			<title>5月18日(月)の株式投資情報。東京電力の下げと言ったらもう・・・。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-may-19th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-may-19th/]]></link>
			<title>5月19日(火)の株式投資情報。ソフトバンクGはもうダメだが、他の個別株たちが上昇し始めた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/5月21日木の株式投資情報。日経平均株価は爆上げ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/5月21日木の株式投資情報。日経平均株価は爆上げ/]]></link>
			<title>5月21日(木)の株式投資情報。日経平均株価は爆上げなのに資産は全然増えない。楽天銀行は奈落の底まで落ちていく。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-may-22nd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-may-22nd/]]></link>
			<title>5月22日(金)の株式投資。日経レバとソフトバンクGが爆上げなだけで他の銘柄は無事死亡。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/5月25日月の株式投資。またいつものai、半導体が日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/5月25日月の株式投資。またいつものai、半導体が日/]]></link>
			<title>5月25日(月)の株式投資。またいつものAI、半導体が日経平均株価を押し上げた様子。NT倍率やばそう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-20260528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/investment-20260528/]]></link>
			<title>ソフトバンクGの値動きに大注目。一時的な調整なのか、下落の始まりか？一時的な調整と予想。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/5月26日火の株式投資情報。2100株保有のソフトバンクg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/5月26日火の株式投資情報。2100株保有のソフトバンクg/]]></link>
			<title>5月26日(火)の株式投資情報。2,100株保有のソフトバンクGの行方は？山岡家が自社株買い。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-may-27th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-may-27th/]]></link>
			<title>5月27日(水)の株式投資情報。さすがにソフトバンクグループを保有していることが怖くなってきた。調子に乗らない立ち回り。のはずが・・・。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-december-8th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-december-8th/]]></link>
			<title>12月8日(月)の株式投資情報。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 10:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/december-11th-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/december-11th-investment-information/]]></link>
			<title>12月11日(木)の株式投資情報。上昇していくのかと思ったら地獄が待っていた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 10:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/12月12日金の株式投資情報。やはりai関連株は終わっ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/12月12日金の株式投資情報。やはりai関連株は終わっ/]]></link>
			<title>12月12日(金)の株式投資情報。やはりAI関連株は終わってるっぽい。ソフトバンクGが上昇しなくなった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 10:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/december-25th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/december-25th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>　12月15日(月)の株式投資情報。やはりソフトバンクGがダメ。山岡家は決算発表。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 10:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-december-22nd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-december-22nd/]]></link>
			<title>12月22日(月)の株式投資情報。ダウ平均はそうでもないのに日経平均株価はすごい上昇。このまま突っ走れ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 10:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-december-23rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/stock-investment-information-for-december-23rd/]]></link>
			<title>12月23日(火)の株式投資情報。全然動かない日経平均株価。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/1月19日の株式投資。含み損が拡大していくーー！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/1月19日の株式投資。含み損が拡大していくーー！/]]></link>
			<title>1月19日の株式投資。含み損が拡大していくーー！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-4th-stock-investment-results-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-4th-stock-investment-results-report/]]></link>
			<title>11月4日(火)の株式投資結果報告。10月がプラスだったので浮かれていたら地獄に落ちた。月初から最悪の展開。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oomasa67.net/november-7th-stock-investment-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oomasa67.net/november-7th-stock-investment-information/]]></link>
			<title>11月7日(金)の株式投資情報。痺れるような下げを期待していたが思ったよりも下落せず。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 09:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
